ENZ80-AHDRT25
產(chǎn)品特點(diǎn) 
智能功能
自動(dòng)駕駛,自動(dòng)作業(yè),節(jié)省人工;可自動(dòng)啟停離合器調(diào)節(jié)插植部高度;模擬人工最優(yōu)作業(yè)路徑、零壓苗。

自動(dòng)水平控制
更先進(jìn)的插植部自動(dòng)水平控制功能,更符合水稻的科學(xué)移栽。

多功能操作手柄
一只手柄就可以控制插植部的上下、插植離合器的離合、插植部的微下降,操作簡(jiǎn)單、方便。

通過(guò)性好
前輪獨(dú)立減震,離地間隙高,配備超低速檔,濕爛田通過(guò)性更好。

國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),中置設(shè)置
國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,減少有害廢氣對(duì)人體的傷害。

撕苗式秧針
獨(dú)有撕苗式秧針,耐磨可靠,不傷秧苗,返青分蘗快。

標(biāo)配14次橫向送苗次數(shù)
滿足部分地區(qū)農(nóng)藝要求,提高秧苗移栽存活率及返青分孽速度,減少秧苗損傷,加快返青分孽速度。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 2Z-8C1 (ENZ80-AHDRT25)(G4) | |
尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(工作狀態(tài))(mm) | 3174×2370×2455 |
最小離地間隙(mm) | 440 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 865 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 3D1104-4型 玉柴發(fā)動(dòng)機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | 水冷4沖程3缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
功率/轉(zhuǎn)速KW﹛ps﹜/(r/min) | 16.3﹛22.2﹜/2600 | |
排氣量(cc) | 1070 | |
行走部 | 變速檔數(shù)(檔) | 前進(jìn)3,后退3 (行走、插秧、低速) |
作業(yè)速度(m/s)/(km/h) | 1.66/6.00 | |
行駛速度(m/s)/(km/h) | 3.57/12.85 | |
插植部 | 插秧方式 | 旋轉(zhuǎn)式 |
插秧行數(shù) (行) | 8 | |
插秧行距(mm) | 250 | |
插秧穴距(cm) | 25、22、18、17、 16、15、13、11 | |
警報(bào)裝置 自動(dòng)裝置 及其它配置 | 機(jī)油壓 | 有 |
水溫 | 有 | |
電瓶沖燈指示燈 | 有 | |
燃油顯示 | 有 | |
倒車自動(dòng)上升 | 有 | |
電腦版 | 有 | |
微電腦檢測(cè) | 有 | |
自動(dòng)轉(zhuǎn)彎升降(Z旋轉(zhuǎn)) | 選配 | |
自動(dòng)劃線(Z旋轉(zhuǎn)) | 選配 | |
自動(dòng)插秧(Z旋轉(zhuǎn)) | 選配 | |
加速聯(lián)動(dòng)HST | 有 | |
插植平衡裝置 | 有 | |
插植深淺自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | |
前輪減震 | 有 | |
超低速 | 有 | |
多功能操作手柄 | 有 | |
導(dǎo)軌主油泵 | 有 | |
智能套件 | 選配 | |
作業(yè)效率(畝/小時(shí)) | 6~12 | |

